Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3286 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 1674 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Taipana |
Località | MONTEAPERTA |
Dislivello | 6.5 m |
Sviluppo | 3 m |
Profondità | 6.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 632 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6 m |
Cartografia CTR 5000 | 049122 |
Nome cartografia CTR | MONTE APERTA |
Cartografia 1:25000 IGM | 25INW |
Nome cartografia IGM | LUSEVERA |
Lat. (WGS84) | 46.26816 |
Long. (WGS84) | 13.29362 |
Lat. gauss | 5125281 |
Lon. gauss | 2388516 |
Lat. eur50 | 46°16'08,5 |
Lon. eur50 | 13°17'40,6 |
Lat. igme | 46°16'03,0 |
Lon. igme | 00°50'29,3 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | 23-12-1979 | PALUMBO ALBERTO |
Aggiornamento Posizione | CSIF | CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO | 01-01-1994 | NON SPECIFICATO |
1) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |