Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3264 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5103 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5 m |
Sviluppo | 19 m |
Profondità | 5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 173 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74176 |
Long. (WGS84) | 13.68968 |
Lat. gauss | 5066214 |
Lon. gauss | 2418074 |
Lat. eur50 | 45°44'33,5 |
Lon. eur50 | 13°41'26,3 |
Lat. igme | 45°44'28,0 |
Lon. igme | 01°14'15,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | CAT | CLUB ALPINISTICO TRIESTINO | 02-02-1980 | PETRONIO MARINO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |