Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3229 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5072 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 7.7 m |
Sviluppo | 14 m |
Profondità | 7.7 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 143 m |
---|---|
Profondità ingresso | 2 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74315 |
Long. (WGS84) | 13.69996 |
Lat. gauss | 5066355 |
Lon. gauss | 2418876 |
Lat. eur50 | 45°44'38,5 |
Lon. eur50 | 13°42'03,3 |
Lat. igme | 45°44'33,0 |
Lon. igme | 01°14'52,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |