Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3223 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5066 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 27 m |
Sviluppo | 13 m |
Profondità | 27 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 318 m |
---|---|
Profondità ingresso | 19 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70315 |
Long. (WGS84) | 13.8258 |
Lat. gauss | 5061760 |
Lon. gauss | 2428600 |
Lat. eur50 | 45°42'14,5 |
Lon. eur50 | 13°49'36,3 |
Lat. igme | 45°42'09,0 |
Lon. igme | 01°22'25,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 27-05-1979 | MIKOLIC UMBERTO |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 27-05-1979 | PRELLI ROBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
POZZO PRESSO LA STRADA FERNETTI - MONRUPINO
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |