Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3203 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5046 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 10.5 m |
Sviluppo | 6.5 m |
Profondità | 10.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 152 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74579 |
Long. (WGS84) | 13.68524 |
Lat. gauss | 5066667 |
Lon. gauss | 2417736 |
Lat. eur50 | 45°44'48,0 |
Lon. eur50 | 13°41'10,3 |
Lat. igme | 45°44'42,5 |
Lon. igme | 01°13'59,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
1.8 m | 1 | - | 1 |
1.7 m | 1 | - | 2 |
1) PRESENZA DI CORRENTE D'ARIA |
1) GROTTA FOSSILE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |