Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3107 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5035 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 13.1 m |
Sviluppo | 7.6 m |
Profondità | 13.1 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 325 m |
---|---|
Profondità ingresso | 7 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.7037 |
Long. (WGS84) | 13.82541 |
Lat. gauss | 5061821 |
Lon. gauss | 2428571 |
Lat. eur50 | 45°42'16,5 |
Lon. eur50 | 13°49'34,9 |
Lat. igme | 45°42'11,0 |
Lon. igme | 01°22'23,6 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1989 | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
5 m | 1 | - | 1 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
2) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
2) GROTTA FOSSILE |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
5) RILIEVO COMPLETO |