Numero catasto REGIONE F.V.G. | 3090 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5018 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 5.5 m |
Sviluppo | 2 m |
Profondità | 5.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 325 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70552 |
Long. (WGS84) | 13.82063 |
Lat. gauss | 5062029 |
Lon. gauss | 2428201 |
Lat. eur50 | 45°42'23,1 |
Lon. eur50 | 13°49'17,7 |
Lat. igme | 45°42'17,6 |
Lon. igme | 01°22'06,4 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 05-02-1978 | SAVI GLAUCO |
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1989 | TOGNOLLI UMBERTO |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
1) GROTTA FOSSILE |
2) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |