Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2931 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5007 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 17.2 m |
Sviluppo | 17 m |
Profondità | 17.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 322 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70277 |
Long. (WGS84) | 13.82017 |
Lat. gauss | 5061724 |
Lon. gauss | 2428161 |
Lat. eur50 | 45°42'13,2 |
Lon. eur50 | 13°49'16,1 |
Lat. igme | 45°42'07,7 |
Lon. igme | 01°22'04,8 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GSSG | GRUPPO SPELEOLOGICO 'S.GIUSTO' | 21-09-1975 | MIKOLIC UMBERTO |
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
9.5 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |