Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2928 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 5004 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 10 m |
Sviluppo | 6.3 m |
Profondità | 10 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 8 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70454 |
Long. (WGS84) | 13.82247 |
Lat. gauss | 5061918 |
Lon. gauss | 2428343 |
Lat. eur50 | 45°42'19,5 |
Lon. eur50 | 13°49'24,3 |
Lat. igme | 45°42'14,0 |
Lon. igme | 01°22'13,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GGCD | GRUPPO GROTTE 'C.DEBELJAK' | 16-08-1977 | NICON GIORGIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |