Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2892 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4967 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 31 m |
Sviluppo | 10 m |
Profondità | 31 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 180 m |
---|---|
Profondità ingresso | 10.6 m |
Cartografia CTR 5000 | 109041 |
Nome cartografia CTR | MALCHINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.79393 |
Long. (WGS84) | 13.63731 |
Lat. gauss | 5072078 |
Lon. gauss | 2414099 |
Lat. eur50 | 45°47'41,3 |
Lon. eur50 | 13°38'17,8 |
Lat. igme | 45°47'35,8 |
Lon. igme | 01°11'06,5 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RUCAVINA PAOLO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
10.5 m | 1 | - | 1 |
9 m | 1 | - | 2 |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |