Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2860 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 1449 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 15 m |
Sviluppo | 10 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1617 m |
---|---|
Profondità ingresso | 9 m |
Cartografia CTR 5000 | 064101 |
Nome cartografia CTR | CASERA DELLA VALLE FRIZ |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.09065 |
Long. (WGS84) | 12.48194 |
Lat. gauss | 5107224 |
Lon. gauss | 2325345 |
Lat. eur50 | 46°05'29,5 |
Lon. eur50 | 12°28'58,6 |
Lat. igme | 46°05'24,0 |
Lon. igme | 00°01'47,3 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 01-08-2003 | CASAGRANDE ALBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
8 m | 1 | - | 1 |
1) DESCRIZIONE NON PRESENTATA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) MANCA LA PIANTA |
2) GROTTA FOSSILE |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |