Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2671 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4890 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 3 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 318 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70242 |
Long. (WGS84) | 13.8221 |
Lat. gauss | 5061683 |
Lon. gauss | 2428311 |
Lat. eur50 | 45°42'11,9 |
Lon. eur50 | 13°49'23,0 |
Lat. igme | 45°42'06,4 |
Lon. igme | 01°22'11,7 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 05-10-1975 | ZORN ANGELO |
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
3) GROTTA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO |
4) RILIEVO COMPLETO |
5) SEGNALATA ALLA REGIONE PER FUTURA TUTELA |
6) ESPLORAZIONE COMPLETA |