Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2647 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4866 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 4 m |
Sviluppo | 15 m |
Profondità | 4 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 165 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.7426 |
Long. (WGS84) | 13.69024 |
Lat. gauss | 5066306 |
Lon. gauss | 2418119 |
Lat. eur50 | 45°44'36,6 |
Lon. eur50 | 13°41'28,3 |
Lat. igme | 45°44'31,1 |
Lon. igme | 01°14'17,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | REST | RAGGRUPPAMENTO ESCURS.SPELEOLOGI TRIESTINI | 25-03-1974 | SPINELLA GIOVANNI |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |