Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2630 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4849 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5.1 m |
Sviluppo | 10.5 m |
Profondità | 5.1 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 15 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3.5 m |
Cartografia CTR 5000 | 109044 |
Nome cartografia CTR | SAN GIOVANNI AL TIMAVO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78207 |
Long. (WGS84) | 13.58915 |
Lat. gauss | 5070825 |
Lon. gauss | 2410333 |
Lat. eur50 | 45°46'58,6 |
Lon. eur50 | 13°35'24,4 |
Lat. igme | 45°46'53,1 |
Lon. igme | 01°08'13,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |