Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2402 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4815 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Località | M.DEI PINI |
Dislivello | 9 m |
Sviluppo | 4 m |
Profondità | 9 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 471 m |
---|---|
Profondità ingresso | 9 m |
Cartografia CTR 5000 | 110113 |
Nome cartografia CTR | PADRICIANO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
Lat. (WGS84) | 45.67278 |
Long. (WGS84) | 13.8514 |
Lat. gauss | 5058357 |
Lon. gauss | 2430545 |
Lat. eur50 | 45°40'25,2 |
Lon. eur50 | 13°51'08,5 |
Lat. igme | 45°40'19,7 |
Lon. igme | 01°23'57,2 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 13-01-1974 | FERLUGA TULLIO |
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 13-01-1974 | MIKOLIC UMBERTO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |