Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2376 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 1086 |
Area geografica | PREALPI GIULIE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | UDINE |
Comune | Taipana |
Dislivello | 17.5 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 17.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 585 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 049122 |
Nome cartografia CTR | MONTE APERTA |
Cartografia 1:25000 IGM | 25ISE |
Nome cartografia IGM | TAIPANA |
Lat. (WGS84) | 46.24963 |
Long. (WGS84) | 13.33162 |
Lat. gauss | 5123160 |
Lon. gauss | 2391401 |
Lat. eur50 | 46°15'01,8 |
Lon. eur50 | 13°19'57,3 |
Lat. igme | 46°14'56,3 |
Lon. igme | 00°52'46,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
11 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
3) OSTRUITA |