Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2325 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4757 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 3 m |
Sviluppo | 6.2 m |
Profondità | 3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 137 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.76315 |
Long. (WGS84) | 13.66773 |
Lat. gauss | 5068618 |
Lon. gauss | 2416406 |
Lat. eur50 | 45°45'50,5 |
Lon. eur50 | 13°40'07,3 |
Lat. igme | 45°45'45,0 |
Lon. igme | 01°12'56,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GST | GRUPPO SPELEOLOGICO TRIESTINO | 23-06-1971 | TRIPPARI MARIO |
CAVERNA EMMENTHAL
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |