Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2324 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4756 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 8.2 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 8.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 155 m |
---|---|
Profondità ingresso | 2 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.76648 |
Long. (WGS84) | 13.66829 |
Lat. gauss | 5068988 |
Lon. gauss | 2416456 |
Lat. eur50 | 45°46'02,5 |
Lon. eur50 | 13°40'09,3 |
Lat. igme | 45°45'57,0 |
Lon. igme | 01°12'58,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GST | GRUPPO SPELEOLOGICO TRIESTINO | 28-06-1971 | TRIPPARI MARIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
1.5 m | 1 | - | 2 |
POZZO ALFA BANDON
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |