Numero catasto REGIONE F.V.G. | 2204 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4709 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 10.2 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 10.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 157 m |
---|---|
Profondità ingresso | 9.4 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.74287 |
Long. (WGS84) | 13.70246 |
Lat. gauss | 5066321 |
Lon. gauss | 2419070 |
Lat. eur50 | 45°44'37,5 |
Lon. eur50 | 13°42'12,3 |
Lat. igme | 45°44'32,0 |
Lon. igme | 01°15'01,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 05-12-1971 | BONE NATALE |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
3) RESIDUATI BELLICI |