Numero catasto REGIONE F.V.G. | 199 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 92 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | VIADOTTO AURISINA |
Dislivello | 37 m |
Sviluppo | 10 m |
Profondità | 37 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 124 m |
---|---|
Profondità ingresso | 35 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.75592 |
Long. (WGS84) | 13.6683 |
Lat. gauss | 5067814 |
Lon. gauss | 2416437 |
Lat. eur50 | 45°45'24,5 |
Lon. eur50 | 13°40'09,3 |
Lat. igme | 45°45'19,0 |
Lon. igme | 01°12'58,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) MANCA LA PIANTA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
4) INTROVABILE |
5) OSTRUITA |