Numero catasto REGIONE F.V.G. | 8071 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 4989 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Sviluppo | 21 m |
Sviluppo spaziale | 30 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1470 m |
---|---|
Profondità ingresso | 12 m |
Anno | 2021 |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.101083 |
Long. (WGS84) | 12.501355 |
Lat. gauss | 306879.08 |
Lon. gauss | 5108313.86 |
Lat. eur50 | 46°06'03,9 |
Lon. eur50 | 12°30'04,9 |
Lat. igme | 46°06'01,4 |
Lon. igme | 00°02'53,6 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Per consultare i dati completi della cavita', visitate il sito del Catasto Regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo WEB: www.catastogrotte.fvg.it