Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1846 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4585 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 4 m |
Sviluppo | 21 m |
Profondità | 4 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 182 m |
---|---|
Profondità ingresso | 2 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74288 |
Long. (WGS84) | 13.7019 |
Lat. gauss | 5066322 |
Lon. gauss | 2419027 |
Lat. eur50 | 45°44'37,6 |
Lon. eur50 | 13°42'10,3 |
Lat. igme | 45°44'32,1 |
Lon. igme | 01°14'59,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 26-03-1970 | CARINI FURIO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |