Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1706 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 680 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 5.2 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 5.2 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1590 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 064114 |
Nome cartografia CTR | CASERA CASTALDIA |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.0974 |
Long. (WGS84) | 12.50083 |
Lat. gauss | 5107928 |
Lon. gauss | 2326829 |
Lat. eur50 | 46°05'53,8 |
Lon. eur50 | 12°30'06,6 |
Lat. igme | 46°05'48,3 |
Lon. igme | 00°02'55,3 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | GS SACILE | GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE | 19-05-2006 | CASAGRANDE ALBERTO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) CAVITA' PREVALENTEMENTE VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
3) FOTO DELL'INGRESSO |
4) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
5) RILIEVO IN COMPUTER |
6) INSERITA IN TOPOL DA RADI |
7) ESPLORAZIONE COMPLETA |