Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7527 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 6452 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 25 m |
Sviluppo | 10 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.68466 |
Long. (WGS84) | 13.82178 |
Lat. gauss | 5059710 |
Lon. gauss | 2428257 |
Lat. eur50 | 45°41'08,0 |
Lon. eur50 | 13°49'21,8 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Nome scopritore: | DE PRETIS GIANLUCA |
---|---|
Nome gruppo: | CLUB ALPINISTICO TRIESTINO |
Scoperta nell’anno | 01-01-2007 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 02-10-2007 | MIKOLIC UMBERTO |
L'ingresso ovale, di m 0,5 x 1,8, s'apre in terreno pianeggiante nei pressi del bordo di un'ampia dolina. Alla base del pozzetto d'accesso è stato intrapreso un lungo lavoro di scavo che ha permesso di proseguire la discesa raggiungendo un grande pozzo di circa 6 metri di diametro, avente le pareti ben concrezionate. Il fondo ha dimensioni minori, di circa m 4 x 5. Un altro lavoro di scavo, effettuato proprio sul fondo, in un pozzetto ad imbuto al quale segue una fessura orizzontale, non ha avuto esito positivo.