Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1700 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 674 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 9.5 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 9.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1461 m |
---|---|
Profondità ingresso | 9 m |
Cartografia CTR 5000 | 064114 |
Nome cartografia CTR | CASERA CASTALDIA |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.09317 |
Long. (WGS84) | 12.50159 |
Lat. gauss | 5107456 |
Lon. gauss | 2326873 |
Lat. eur50 | 46°05'38,6 |
Lon. eur50 | 12°30'09,3 |
Lat. igme | 46°05'33,1 |
Lon. igme | 00°02'58,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
2 m | 1 | - | 1 |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |