Numero catasto REGIONE F.V.G. | 7285 |
---|---|
Numero catasto 2 - CATASTO STORICO FRIULI | 4355 |
Area geografica | PREALPI CARNICHE |
Nazione | ITALIA |
Provincia | PORDENONE |
Comune | Budoia |
Dislivello | 14 m |
Sviluppo | 16 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1795 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 064062 |
Nome cartografia CTR | MONTE COLOMBERA |
Cartografia 1:25000 IGM | 24IIINW |
Nome cartografia IGM | MONTE CAVALLO |
Lat. (WGS84) | 46.11139 |
Long. (WGS84) | 12.48953 |
Lat. gauss | 5109510 |
Lon. gauss | 2326005 |
Lat. eur50 | 46°06'44,2 |
Lon. eur50 | 12°29'25,9 |
Lat. igme | 46°06'38,7 |
Lon. igme | 00°02'14,6 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Per consultare i dati completi della cavita', visitate il sito del Catasto Regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo WEB:www.catastogrotte.fvg.it