Numero catasto 3 - SLOVENIA | 9347 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Sezana |
Località | Kopriva |
Dislivello | 22 m |
Sviluppo spaziale | 55 m |
Profondità | 22 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 290 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIINE |
Nome cartografia IGM | DUTTOGLIANO |
Lat. (WGS84) | 45.790063 |
Long. (WGS84) | 13.847177 |
Lat. GKSLO | 5072409 |
Lon. GKSLO | 5410744 |
Lat. eur50 | 45°47'27,4 |
Lon. eur50 | 13°50'53,3 |
Lat. igme | 45°47'24,9 |
Lon. igme | 01°23'42,0 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 26-01-2008 | Grecs Riko |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 26-01-2008 | Grecs Rok |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 26-01-2008 | Pintar Gregor |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 26-01-2008 | Baričič Marjan |
1) jama ni registrirana, brez zapisnika, brez načrta |
2) GPS |