Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1653 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4525 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Località | VILLAGGIO DEL PESCATORE |
Dislivello | 6.9 m |
Sviluppo | 3.1 m |
Profondità | 5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 10 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 109044 |
Nome cartografia CTR | SAN GIOVANNI AL TIMAVO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.77914 |
Long. (WGS84) | 13.58812 |
Lat. gauss | 5070501 |
Lon. gauss | 2410247 |
Lat. eur50 | 45°46'48,1 |
Lon. eur50 | 13°35'20,7 |
Lat. igme | 45°46'42,6 |
Lon. igme | 01°08'09,4 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) INQUINATA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) PARZIALMENTE OSTRUITA DOPO ESSER STATA GIA' RILEVATA |