Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1561 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4460 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 9.7 m |
Sviluppo | 26 m |
Profondità | 9.7 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 194 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.76487 |
Long. (WGS84) | 13.68023 |
Lat. gauss | 5068793 |
Lon. gauss | 2417381 |
Lat. eur50 | 45°45'56,7 |
Lon. eur50 | 13°40'52,3 |
Lat. igme | 45°45'51,2 |
Lon. igme | 01°13'41,0 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
3) RILIEVO COMPLETO |