Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1535 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4432 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 7.3 m |
Sviluppo | 17 m |
Profondità | 7.3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 105 m |
---|---|
Profondità ingresso | 6 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.76204 |
Long. (WGS84) | 13.66969 |
Lat. gauss | 5068492 |
Lon. gauss | 2416556 |
Lat. eur50 | 45°45'46,5 |
Lon. eur50 | 13°40'14,3 |
Lat. igme | 45°45'41,0 |
Lon. igme | 01°13'03,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | SKABAR MIRO |
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |