Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1521 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4405 |
Area geografica | CARSO GORIZIANO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | GORIZIA |
Comune | Fogliano redipuglia |
Località | POLAZZO |
Dislivello | 63 m |
Sviluppo | 30 m |
Profondità | 63 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 85 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3 m |
Cartografia CTR 5000 | 088102 |
Nome cartografia CTR | FOGLIANO REDIPUGLIA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIVSW |
Nome cartografia IGM | GRADISCA D'ISONZO |
Lat. (WGS84) | 45.86354 |
Long. (WGS84) | 13.49743 |
Lat. gauss | 5080007 |
Lon. gauss | 2403372 |
Lat. eur50 | 45°51'51,9 |
Lon. eur50 | 13°29'54,2 |
Lat. igme | 45°51'46,4 |
Lon. igme | 01°02'42,9 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 07-07-1966 | BOBEK ALDO |
Aggiornamento Posizione | TALPE | GRUPPO SPELEOLOGICO TALPE DEL CARSO | 01-01-1988 | NON SPECIFICATO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
7 m | 1 | - | 1 |
11 m | 1 | - | 2 |
8 m | 1 | - | 3 |
9 m | 1 | - | 4 |
4 m | 1 | - | 5 |
3 m | 1 | - | 6 |
5 m | 1 | - | 7 |
4 m | 1 | - | 8 |
3 m | 1 | - | 9 |
5 m | 1 | - | 10 |
GROTTA DELL' OLEODOTTO
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) PROSECUZIONI POSSIBILI |
3) OSTRUITA DURANTE LO SCAVO PER L'OLEODOTTO |