Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7824 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Sezana |
Località | Gropada |
Dislivello | 50 m |
Sviluppo spaziale | 80 m |
Profondità | 50 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 380 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
Lat. (WGS84) | 45.66944 |
Long. (WGS84) | 13.868471 |
Lat. GKSLO | 5058980 |
Lon. GKSLO | 5412210 |
Lat. eur50 | 45°40'13,2 |
Lon. eur50 | 13°52'09,9 |
Lat. igme | 45°40'10,7 |
Lon. igme | 01°24'58,6 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 06-04-2001 | Sancin Stojan |
Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 06-04-2001 | Bratos Claudio |
1) brez načrta |
2) TTN-5 |