Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7821 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Sezana |
Località | Gropada |
Dislivello | 18 m |
Sviluppo spaziale | 18 m |
Profondità | 18 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 390 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISE |
Nome cartografia IGM | MONTE DEI PINI |
Lat. (WGS84) | 45.667324 |
Long. (WGS84) | 13.863765 |
Lat. GKSLO | 5058750 |
Lon. GKSLO | 5411840 |
Lat. eur50 | 45°40'05,6 |
Lon. eur50 | 13°51'53,0 |
Lat. igme | 45°40'03,1 |
Lon. igme | 01°24'41,7 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 07-06-2001 | Sancin Stojan |
Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 07-06-2001 | Bratos Claudio |
1) TTN-5 |