Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1476 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4386 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Sgonico / zgonik |
Dislivello | 27.5 m |
Sviluppo | 8.5 m |
Profondità | 27.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 236 m |
---|---|
Profondità ingresso | 3.6 m |
Cartografia CTR 5000 | 110052 |
Nome cartografia CTR | PROSECCO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.71454 |
Long. (WGS84) | 13.72968 |
Lat. gauss | 5063139 |
Lon. gauss | 2421138 |
Lat. eur50 | 45°42'55,5 |
Lon. eur50 | 13°43'50,3 |
Lat. igme | 45°42'50,0 |
Lon. igme | 01°16'39,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 15-12-1965 | BOLE GUGLIELMO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
6.3 m | 1 | - | 1 |
15.7 m | 1 | - | 2 |
10.5 m | 1 | - | 3 |
1) GROTTA FOSSILE |
1) CAVITA' NON TROVATA O OSTRUITA (VEDI DESCRIZIONE) DURANTE RIPOSIZIONAMENTO CON GPS (2006) |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |