Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7536 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Postojna |
Località | Postojna |
Dislivello | 25 m |
Sviluppo spaziale | 30 m |
Profondità | 30 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 550 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BIINW |
Nome cartografia IGM | POSTUMIA |
Lat. (WGS84) | 45.802721 |
Long. (WGS84) | 14.207342 |
Lat. GKSLO | 5073475 |
Lon. GKSLO | 5438760 |
Lat. eur50 | 45°48'13,0 |
Lon. eur50 | 14°12'29,8 |
Lat. igme | 45°48'10,5 |
Lon. igme | 01°45'18,5 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Palčič Tine |
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Japelj Peter |
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Leben Jure |
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Makovec Ana |
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Zalokar Luka |
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Intihar Damjan |
Primo Rilievo | JKBOROVICA | JK Borovnica | 05-02-2000 | Palčič Tone |
1) TTN-5 |