Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7530 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Logatec |
Località | Laze |
Dislivello | 18 m |
Sviluppo spaziale | 30 m |
Profondità | 18 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 505 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BISW |
Nome cartografia IGM | MONTE PIETRO |
Lat. (WGS84) | 45.873994 |
Long. (WGS84) | 14.251478 |
Lat. GKSLO | 5081363 |
Lon. GKSLO | 5442265 |
Lat. eur50 | 45°52'29,5 |
Lon. eur50 | 14°15'08,7 |
Lat. igme | 45°52'27,0 |
Lon. igme | 01°47'57,4 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 15-03-1987 | Urbančič Jelko |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 15-03-1987 | Štucin Filip |
Primo Rilievo | DZRJLJUANA | DZRJ Ljubljana | 15-03-1987 | Kanoni Janez |
1) ni podatka |