Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7420 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 3522 |
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Sezana |
Località | Kopriva |
Dislivello | 7 m |
Sviluppo spaziale | 13 m |
Profondità | 7 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 270 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIINE |
Nome cartografia IGM | DUTTOGLIANO |
Lat. (WGS84) | 45.800247 |
Long. (WGS84) | 13.839068 |
Lat. GKSLO | 5073550 |
Lon. GKSLO | 5410130 |
Lat. eur50 | 45°48'04,1 |
Lon. eur50 | 13°50'24,1 |
Lat. igme | 45°48'01,6 |
Lon. igme | 01°23'12,8 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JOSPDTRRST | JO SPD Trst | 17-10-1999 | Sancin Stojan |
1) TTN-5 |