Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1457 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4380 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 28 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 28 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 325 m |
---|---|
Profondità ingresso | 27 m |
Cartografia CTR 5000 | 110101 |
Nome cartografia CTR | VILLA OPICINA |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.6823 |
Long. (WGS84) | 13.82471 |
Lat. gauss | 5059444 |
Lon. gauss | 2428482 |
Lat. eur50 | 45°40'59,5 |
Lon. eur50 | 13°49'32,4 |
Lat. igme | 45°40'54,0 |
Lon. igme | 01°22'21,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 03-09-2006 | GRILLO BARBARA |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 03-09-2006 | BOBEK ALDO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUINTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2006) |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |