Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7088 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Tolmin |
Località | Bovec |
Dislivello | 15 m |
Sviluppo spaziale | 25 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 1760 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 26IVNW |
Nome cartografia IGM | SERPENIZZA |
Lat. (WGS84) | 46.328355 |
Long. (WGS84) | 13.454674 |
Lat. GKSLO | 5132750 |
Lon. GKSLO | 5381390 |
Lat. eur50 | 46°19'45,2 |
Lon. eur50 | 13°27'20,3 |
Lat. igme | 46°19'42,7 |
Lon. igme | 01°00'09,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | GSM ANCONA | GRUPPO SPELEOLOGICO MARCHIGIANO - ANCONA | 08-08-1997 | SANTINELLI P. |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 08-08-1997 | Casagrande Giacomo |
Primo Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 08-08-1997 | Manca Paolo |
1) TTN-10 |