Numero catasto 3 - SLOVENIA | 7038 |
---|---|
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Litija |
Località | Poljane |
Dislivello | 10 m |
Sviluppo spaziale | 31 m |
Profondità | 18 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 500 m |
---|---|
Lat. (WGS84) | 45.993808 |
Long. (WGS84) | 14.916107 |
Lat. GKSLO | 5094410 |
Lon. GKSLO | 5493875 |
Lat. eur50 | 45°59'40,8 |
Lon. eur50 | 14°55'01,3 |
Lat. igme | 45°59'38,3 |
Lon. igme | 02°27'50,0 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | JKNOVOMSTO | JK Novo mesto | 13-10-1996 | Podbevšek Irena |
Primo Rilievo | JKNOVOMSTO | JK Novo mesto | 13-10-1996 | Ladišić Borivoj |
Jama v Poljanah
1) TTN-5 |