Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1357 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4333 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 22 m |
Sviluppo | 6 m |
Profondità | 22 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 162 m |
---|---|
Profondità ingresso | 22 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.74296 |
Long. (WGS84) | 13.69468 |
Lat. gauss | 5066340 |
Lon. gauss | 2418465 |
Lat. eur50 | 45°44'37,8 |
Lon. eur50 | 13°41'44,3 |
Lat. igme | 45°44'32,3 |
Lon. igme | 01°14'33,0 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | MARINI DARIO | |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RUCAVINA PAOLO |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |