Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1351 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4305 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 0.3 m |
Sviluppo | 8.6 m |
Profondità | 0.3 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 11 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 109044 |
Nome cartografia CTR | SAN GIOVANNI AL TIMAVO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.78536 |
Long. (WGS84) | 13.59133 |
Lat. gauss | 5071188 |
Lon. gauss | 2410509 |
Lat. eur50 | 45°47'10,5 |
Lon. eur50 | 13°35'32,3 |
Lat. igme | 45°47'05,0 |
Lon. igme | 01°08'21,0 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
CAVERNETTA 2° PRESSO IL RAMO 3° DEL TIMAVO
1) IN USCITA ALL'INTERNO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) PROSECUZIONI INACCESSIBILI |
2) GROTTA ATTIVA |
3) RISORGIVA |
3) RILIEVO COMPLETO |