Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1339 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4292 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 19.5 m |
Sviluppo | 5 m |
Profondità | 19.5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 397 m |
---|---|
Profondità ingresso | 16 m |
Cartografia CTR 5000 | 110113 |
Nome cartografia CTR | PADRICIANO |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINE |
Nome cartografia IGM | SAN DORLIGO |
Lat. (WGS84) | 45.65271 |
Long. (WGS84) | 13.87529 |
Lat. gauss | 5056101 |
Lon. gauss | 2432375 |
Lat. eur50 | 45°39'12,9 |
Lon. eur50 | 13°52'34,5 |
Lat. igme | 45°39'07,4 |
Lon. igme | 01°25'23,2 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 21-10-1975 | IVE ROBERTO |
Aggiornamento Rilievo | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 21-10-1975 | PADOVAN ELIO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3.1 m | 1 | - | 1 |
POZZO PRESSO IL VALICO DI LIPIZZA
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
2) GROTTA FOSSILE |
2) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
3) RILIEVO COMPLETO |
4) ESPLORAZIONE COMPLETA |
5) INGRESSO ALLARGATO ARTIFICIALMENTE |
6) PARZIALMENTE OSTRUITA DOPO ESSER STATA GIA' RILEVATA |