Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1264 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4203 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 32 m |
Sviluppo | 82 m |
Profondità | 32 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 324 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70551 |
Long. (WGS84) | 13.8209 |
Lat. gauss | 5062027 |
Lon. gauss | 2428223 |
Lat. eur50 | 45°42'23,0 |
Lon. eur50 | 13°49'18,7 |
Lat. igme | 45°42'17,5 |
Lon. igme | 01°22'07,4 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1989 | TOGNOLLI UMBERTO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RESTAINO MARCO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
CAVERNA A NW DI FERNETTI, GROTTA PERLE DUE
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA AD ANDAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA FOSSILE |
3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |