Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1232 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4178 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 15 m |
Sviluppo | 2 m |
Profondità | 15 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 185 m |
---|---|
Profondità ingresso | 15 m |
Cartografia CTR 5000 | 110054 |
Nome cartografia CTR | SANTA CROCE |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIISE |
Nome cartografia IGM | AURISINA |
Lat. (WGS84) | 45.73811 |
Long. (WGS84) | 13.69966 |
Lat. gauss | 5065796 |
Lon. gauss | 2418844 |
Lat. eur50 | 45°44'20,4 |
Lon. eur50 | 13°42'02,2 |
Lat. igme | 45°44'14,9 |
Lon. igme | 01°14'50,9 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA FOSSILE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |