Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1203 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4126 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Duino aurisina / devin nabresina |
Dislivello | 5 m |
Sviluppo | 1 m |
Profondità | 5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 128 m |
---|---|
Profondità ingresso | 5 m |
Cartografia CTR 5000 | 110013 |
Nome cartografia CTR | SAN PELAGIO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIIINE |
Nome cartografia IGM | DUINO |
Lat. (WGS84) | 45.76093 |
Long. (WGS84) | 13.67134 |
Lat. gauss | 5068367 |
Lon. gauss | 2416683 |
Lat. eur50 | 45°45'42,5 |
Lon. eur50 | 13°40'20,3 |
Lat. igme | 45°45'37,0 |
Lon. igme | 01°13'09,0 |
Validità | posizione incerta o fatta cartograficamente con carta 1:25.000 |
POZZO A SE DI SLIVIA, POZZO AD E DI SLIVIA
1) RILIEVO COMPLETO |
1) GROTTA FOSSILE |
2) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) MANCA LA PIANTA |