Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1165 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4100 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 5 m |
Sviluppo | 3 m |
Profondità | 5 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 322 m |
---|---|
Profondità ingresso | 2 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70731 |
Long. (WGS84) | 13.81804 |
Lat. gauss | 5062231 |
Lon. gauss | 2428003 |
Lat. eur50 | 45°42'29,5 |
Lon. eur50 | 13°49'08,4 |
Lat. igme | 45°42'24,0 |
Lon. igme | 01°21'57,1 |
Validità | posizione fatta con GPS + targhettature |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
3 m | 1 | - | 1 |
POZZETTO PRESSO LA 2433 VG
1) POSIZIONE GPS CON BUONA PRECISIONE |
1) GROTTA FOSSILE |
2) CAVITA' FACENTE PARTE DEL QUARTO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2005) |
2) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
3) ESPLORAZIONE COMPLETA |
4) RILIEVO COMPLETO |