Numero catasto 3 - SLOVENIA | 4407 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 703 |
Area geografica | CARSO SLOVENO |
Nazione | SLOVENIA |
Comune | Postojna |
Località | Kačja vas |
Dislivello | 10 m |
Sviluppo spaziale | 10 m |
Profondità | 10 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 615 m |
---|---|
Cartografia 1:25000 IGM | 40BIINW |
Nome cartografia IGM | POSTUMIA |
Lat. (WGS84) | 45.810334 |
Long. (WGS84) | 14.262561 |
Lat. GKSLO | 5074280 |
Lon. GKSLO | 5443060 |
Lat. eur50 | 45°48'40,4 |
Lon. eur50 | 14°15'48,6 |
Lat. igme | 45°48'37,9 |
Lon. igme | 01°48'37,3 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 21-04-1976 | Hladnik Janja |
Primo Rilievo | INŠTITUAZU | Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU | 21-04-1976 | Šušteršič France |
1) brez načrta, neraziskano |
2) TTN-5 |