Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1135 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4072 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Monrupino / repentabor |
Dislivello | 50 m |
Sviluppo | 8 m |
Profondità | 50 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | Sì |
Pozzi interni | Sì |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 320 m |
---|---|
Profondità ingresso | 4.4 m |
Cartografia CTR 5000 | 110062 |
Nome cartografia CTR | MONRUPINO |
Cartografia 1:25000 IGM | 40AIISW |
Nome cartografia IGM | POGGIOREALE |
Lat. (WGS84) | 45.70403 |
Long. (WGS84) | 13.82234 |
Lat. gauss | 5061861 |
Lon. gauss | 2428332 |
Lat. eur50 | 45°42'17,7 |
Lon. eur50 | 13°49'23,9 |
Lat. igme | 45°42'12,2 |
Lon. igme | 01°22'12,6 |
Validità | posizione abbastanza sicura o fatta con carta 1:5000 |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | TOGNOLLI UMBERTO |
Profondo | Ramo | Nome ramo | Progressivo |
---|---|---|---|
44 m | 1 | - | 1 |
POZZO PRESSO LA CAVERNA DEGLI STERPI
1) GROTTA AD ANDAMENTO VERTICALE |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |