Numero catasto REGIONE F.V.G. | 1093 |
---|---|
Numero catasto 1- CATASTO STORICO VG | 4119 |
Area geografica | CARSO TRIESTINO |
Nazione | ITALIA |
Provincia | TRIESTE |
Comune | Trieste |
Dislivello | 8 m |
Sviluppo | 20.6 m |
Profondità | 8 m |
Num. ingressi | 1 |
Pozzo di accesso | No |
Pozzi interni | No |
Artificiale/Naturale | Naturale |
Quota | 387 m |
---|---|
Cartografia CTR 5000 | 110102 |
Nome cartografia CTR | TRIESTE NORD EST |
Cartografia 1:25000 IGM | 53AINW |
Nome cartografia IGM | TRIESTE |
Lat. (WGS84) | 45.65104 |
Long. (WGS84) | 13.82529 |
Lat. gauss | 5055971 |
Lon. gauss | 2428476 |
Lat. eur50 | 45°39'06,9 |
Lon. eur50 | 13°49'34,5 |
Lat. igme | 45°39'01,4 |
Lon. igme | 01°22'23,2 |
Validità | posizione fatta con GPS |
Tipo rilievo | Gruppo | Nome Gruppo | Data rilievo | Eseguito da |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Posizione | SAG | COMMISSIONE GROTTE 'E.BOEGAN' | 01-01-1989 | TOGNOLLI UMBERTO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | MANZONI MARCO |
Aggiornamento Posizione | RIP | RIPOSIZIONAMENTO REGIONALE | 01-01-2001 | RUCAVINA PAOLO |
1) ESPLORAZIONE COMPLETA |
1) GROTTA AD ANDAMENTO SUBORIZZONTALE |
2) RILIEVO COMPLETO |
2) GROTTA FOSSILE |
3) POSIZIONE ESEGUITA CON GPS DIFFERENZIALE |
4) CAVITA' FACENTE PARTE DEL TERZO GRUPPO DI GROTTE RIPOSIZIONATE SU CTR 1:5000 CON GPS (2001) |